Descripción: Los gabinetes a prueba de explosiones de la serie EJB de Crouse-Hinds están diseñados para ubicaciones peligrosas para utilizarse como cajas de empalmes o de tracción, proporcionar gabinetes para cortes y tomas, y albergar bloques de terminales, relés y otros dispositivos eléctricos. Los gabinetes EJB están certificados a nivel mundial para su uso en aplicaciones mundiales.
Tienen clasificación para áreas peligrosas clase I, división 1 y clase II, división 1, y también tienen certificaciones IECEx y ATEX.
NEC/CEC:
IECEx:
ATEX:
Para el Grupo B: Instale el accesorio de sellado en cada tramo de conducto a menos de 45 cm del gabinete.
Para cumplir con el requisito 4X: Agregue el sufijo S752 o S753.
BEJB361208, 361808, 362408 y todos los gabinetes Estilo D: Requieren accesorios de sellado a menos de 45 cm del gabinete para cada tramo de conducto en ubicaciones del Grupo C.
Para el Grupo D: Los gabinetes Estilo C y D requieren accesorios de sellado a menos de 45 cm del gabinete por cada tramo de conducto.
Estilos disponibles:
Materiales:
Protección: IP66
Temperatura: T6
Certificaciones: ATEX, IECEx, UL, cUL
| Material | Número de Catálogo | Lados de Montaje (aa) | Parte Superior e Inferior (bb) | Profundidad | Placa de Montaje |
|---|---|---|---|---|---|
| D Iron | EJB060404 | 4 | 6 | 4 | MP0406 |
| D Iron | EJB080604 | 6 | 8 | 4 | MP0608 |
| D Iron | EJB080606 | 6 | 8 | 6 | MP0608 |
| D Iron | EJB080806 | 8 | 8 | 6 | MP0808 |
| D Iron | EJB120804 | 8 | 12 | 4 | MP0812 |
| D Iron | EJB160404 | 4 | 16 | 4 | MP0416 |
| D Aluminum | EJB060404 SA | 4 | 6 | 4 | MP0406 |
| D Aluminum | EJB080604 SA | 6 | 8 | 4 | MP0608 |
| D Aluminum | EJB080606 SA | 6 | 8 | 6 | MP0608 |
| D Aluminum | EJB080806 SA | 8 | 8 | 6 | MP0808 |
| D Aluminum | EJB120604 SA | 6 | 12 | 4 | MP0612 |
| D Aluminum | EJB120804 SA | 8 | 12 | 4 | MP0812 |
| D Aluminum | EJB120808 SA | 8 | 12 | 8 | MP0812 |
| D Aluminum | EJB160404 SA | 4 | 16 | 4 | MP0416 |
| D Aluminum | EJB101008 SA | 10 | 10 | 8 | MP1010 |
| D Aluminum | EJB141006 SA | 10 | 14 | 6 | MP1014 |
| C Aluminum | EJB100806 | 8 | 10 | 6 | MP0810 |
| C Aluminum | EJB121204 | 12 | 12 | 4 | MP1212 |
| C Aluminum | EJB121206 | 12 | 12 | 6 | MP1212 |
| C Aluminum | EJB121208 | 12 | 12 | 8 | MP1212 |
| C Aluminum | EJB161606 | 16 | 16 | 6 | MP1616 |
| C Aluminum | EJB161608 | 16 | 16 | 8 | MP1616 |
| C Aluminum | EJB181206 | 12 | 18 | 6 | MP1218 |
| C Aluminum | EJB181208 | 12 | 18 | 8 | MP1218 |
| C Aluminum | EJB241208 | 12 | 24 | 8 | MP1224 |
| C Aluminum | EJB241210 | 12 | 24 | 10 | MP1224 |
| C Aluminum | EJB241808 | 18 | 24 | 8 | MP1824 |
| C Aluminum | EJB241810 | 18 | 24 | 10 | MP1824 |
| C Aluminum | EJB242408 | 24 | 24 | 8 | MP2424 |
| C Aluminum | EJB242410 | 24 | 24 | 10 | MP2424 |
| C Aluminum | EJB361208 | 12 | 36 | 8 | MP1236 |
| C Aluminum | EJB361808 | 18 | 36 | 8 | MP1836 |
| C Aluminum | EJB361810 | 18 | 36 | 10 | MP1836 |
| C Aluminum | EJB362408 | 24 | 36 | 8 | MP2436 |
| C Aluminum | EJB602212E | 22 | 60 | 12 | MP2260 |
Notas: