Descripción: La iluminación y la energía de respaldo son fundamentales para cualquier plan de seguridad de las instalaciones. Por eso hemos ampliado nuestra cartera de productos LED de la serie Crouse-Hinds para incluir las luminarias para áreas peligrosas LED VMVL de Champ y las luminarias industriales LED PVML de Champ Pro con una batería de respaldo integral.
En caso de que ocurra un corte o interrupción de energía, nuestras luces LED de Champ con respaldo de batería proporcionan 90 minutos de iluminación de emergencia.
NEC y CEC
Normas UL
Norma CSA
Modelos disponibles:
Temperatura de color:
Voltaje: 100-277 VAC, 50/60 Hz
Tiempo de respaldo: 90 minutos
Área proyectada efectiva: 1.35 ft²
Peso: 32.7 lbs
Lúmenes en modo emergencia: 1,000 lumens (PVML-UNV1)
Rango de voltaje: 100-277V AC a 50/60 Hz
Nota: *Máximo consumo de energía AC por el controlador de carga es de 4 Watts.
Disponibilidad: *Consulte fábrica para tiempo de entrega.
| Modelo | Potencia de entrada (watts) | Lúmenes nominales | Consumo de corriente (Batería EM no cargando) | Consumo de corriente (Batería EM cargando*) |
|---|---|---|---|---|
| PVML-3 | 26 | 3,250 | 0.10 - 0.27A | 0.12 - 0.32A |
| PVML-5 | 43 | 5,537 | 0.16 - 0.45A | 0.18 - 0.50A |
| PVML-7 | 59 | 7,442 | 0.21 - 0.61A | 0.23 - 0.66A |
| PVML-9 | 73 | 9,234 | 0.26 - 0.76A | 0.28 - 0.81A |
| PVML-11 | 91 | 11,114 | 0.32 - 0.92A | 0.32 - 0.92A |
| Código | Tipo de Montaje | Código | Tipo de Montaje |
|---|---|---|---|
| BLANK | Sin módulo de montaje | 25A | Péndulo 25mm |
| J | Soporte 1-½", ángulo 25° | 2B | Péndulo cónico ¾" |
| P | Soporte 1-½", recto | 3B | Péndulo cónico 1" |
| 2A | Péndulo ¾" | 2HA | Péndulo flexible ¾" |
| 3A | Péndulo 1" | 2C | Techo ¾" |
| 20A | Péndulo 20mm | 3C | Techo 1" |
| 2TW | Pared ¾" | 20C | Techo 20mm |
| 3TW | Pared 1" | 25C | Techo 25mm |
| 20TW | Pared 20mm | 25A | Péndulo 25mm |
| 25TW | Pared 25mm |
| Categoría | Código | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Opciones | EM1 | Sistema de controlador de emergencia | |
| S812 | Montaje de horquilla con pasador | ||
| Temperatura de color | BLANK | 5000K, 70 CRI (blanco frío) | |
| N* | 4000K, 80 CRI (blanco neutro) | ||
| W | 3000K, 80 CRI (blanco cálido) | ||
| Fuente de luz/Intensidad | 3 | 3,000 lúmenes nominales | |
| 5 | 5,000 lúmenes nominales | ||
| 7 | 7,000 lúmenes nominales | ||
| 9 | 9,000 lúmenes nominales | ||
| 11 | 11,000 lúmenes nominales | ||
| Voltaje | UNV1 | 100-277 VAC, 50/60 Hz | |
| Protector de lente | BLANK | Sin protector | |
| G | Protector de alambre | ||
| Ópticas | BLANK | Óptica Tipo V estándar | |
| R1* | Óptica Tipo I | ||
| R3* | Óptica Tipo III | ||
| Material del lente | BLANK | Vidrio claro | |
| S891 | Vidrio difuso | ||
| S903 | Policarbonato |
| Categoría | Código | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Accesorios | VMVL S812 K1* | Kit de montaje de horquilla con pasador | |
| VMVL S831 K1 | Cable de seguridad | ||
| VMVL S890 K1 | Clip rápido | ||
| P3002 | Protector de alambre | ||
| Kits de reemplazo | VMVL EM BATTERY REPLACEMENT KIT | Kit de reemplazo de batería EM | |
| VMVL EM DRIVER REPLACEMENT KIT | Kit de reemplazo de controlador EM |
Ejemplo de número de parte: PVML-3-W-2A-G-UNV1-EM1
Descripción del ejemplo: Champ PVML, 3,000 lumens, 4000K blanco cálido, montaje péndulo ¾", ópticas Tipo V, protector de alambre, controlador 100-277 VAC, sistema de controlador de emergencia, lente de vidrio claro.
Notas: *Disponible solo con módulos montados en techo. *Disponible en modelos PVML-3 a PVML-7.